
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
手 機(jī):18915198233
電 話:0517-86985588
地 址:江蘇省金湖縣戴樓工業(yè)集中區(qū)
FX-YBS-DD電動(dòng)壓力校驗(yàn)儀是一款半自動(dòng)壓力校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)儀器。該儀器內(nèi)置電動(dòng)加壓裝置,一鍵升壓,省時(shí)省力;內(nèi)置高精度進(jìn)口傳感器、面板液晶顯示屏,測量精度高、穩(wěn)定性好。...
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) 說 明 |
| 量程范圍 | -95kPa~4.0MPa(各檔量程可選); |
| 電流測量 | 0~25mA |
| 分 辨 率 | 壓力Min 1Pa;電流Min 1μA |
| 精度等級(jí) | 壓力:0.05%F·S ;0.1%F·S、電流:±0.05%、電壓:±0.05% |
| 直流輸出 | 24VDC±1% |
| 造壓介質(zhì) | 潔凈空氣 |
| 顯示方式 | 壓力、電流雙排顯示 |
| 環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 相對濕度 | ≤85%RH |
| 過載能力 | ≤150%F·S |
| 供電方式 | 外接220VAV電源 |
| 外形尺寸 | 325mm×220mm×230mm |
| 重 量 | 8kg |
| -95~250KPa | -95~100KPa | 0~1.6MPa |
| 0~2.5MPa | 0~4MPa | |
| FX-YBS-DD電動(dòng)壓力校驗(yàn)儀可一機(jī)多量程使用 | ||
Copyright ? 2022-2024 江蘇飛翔儀表有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021035707號(hào)-1 XML地圖
技術(shù)支持:飛翔儀表